Choisissez votre pays:

LuxembourgLuxembourg

Choisissez votre pays:

DASSY® workwear
search

Tableaux de mensurations

A = TOUR DE POITRINE
B = TOUR DE TAILLE
C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE

- Standard = 81-86 cm/32-34”
- Minus* = 75-80 cm/30-31”
- Plus* = 87-92 cm/34-36”

Prenez vos mensurations selon les instructions sur le dessin. Pour un résultat précis, mesurez-vous sans vêtements, c’est-à-dire directement sur la peau. Le mètre ruban doit être plaqué fermement contre votre peau mais sans s’enfoncer.
Mesurez votre tour de poitrine (A) à l'endroit le plus large.
Mesurez votre tour de taille (B), là où vous portez normalement votre pantalon.

*Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes:

  • de la taille 40 jusqu’à la taille 54 (BE-FR-ES-PT)
  • de la taille 46 jusqu’à la taille 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
  • de la taille C46 jusqu'à la taille C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
  • de la taille 31 jusqu’à la taille 43 (UK)
  • de la taille 28 jusqu’à la taille 42 (UK-jean)

Les tailles plus grandes et plus petites peuvent être fabriquées sur demande et avec un supplément de prix.

PANTALONS

  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C63 C64 C66 C67
UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52
Tour de taille en cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Tour de taille en pouces (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

DENIM

BE-FR-ES DE-NL-PL-HR-IT UK Tailleomtrek in cm (B) Tailleomtrek in inches (B) Tussenbeenlengte in cm (C) Tussenbeenlengte in inches (C)
BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C63 C64 C66 C67
UK 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 x 44 46 x 48 50
Tour de taille en cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Tour de taille en pouces (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52
Longeur d'entrejambe en cm (C) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Longeur d'entrejambe en pouces (C) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

COTTES À BRETELLES

BE-FR-ES DE-NL-PL-HR-IT UK Tailleomtrek in cm (B) Tailleomtrek in inches (B)
BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C63 C64 C66 C67
UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52
Tour de taille en cm (B) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Tour de taille en pouces (B) 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52 52-54

VESTES - T-SHIRTS - POLOS - SWEAT-SHIRTS

TAILLES Borstomtrek in cm (A) Borstomtrek in inches (A)
TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour de poitrine en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
Tour de poitrine en pouces (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54 54-57

COMBINAISONS

TAILLES Borstomtrek in cm (A) Borstomtrek in inches (A)
TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL
Tour de poitrine en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Tour de poitrine en pouces (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54

FEMMES

A = TOUR DE POITRINE
B = TOUR DE TAILLE
C = LONGUEUR D'ENTREJAMBE
E = TOUR DE MANCHES

Prenez vos mensurations selon les instructions sur le dessin. Pour un résultat précis, mesurez-vous sans vêtements, c’est-à-dire directement sur la peau. Le mètre ruban doit être plaqué fermement contre votre peau mais sans s’enfoncer.
Mesurez votre tour de poitrine (A) à l'endroit le plus large.
Mesurez votre tour de taille (B), là où vous portez normalement votre pantalon
Mesurez votre tour de hanches (E) à l'endroit le plus large.

Vous hésitez entre deux tailles ? Choisissez la taille du dessus si vous avez des hanches plutôt prononcées. Si vous avez des hanches petites, privilégiez la taille du dessous.


ENFANTS

A = TOUR DE POITRINE
B = TOUR DE TAILLE
D = LONGUEUR TOTALE

Prenez vos mensurations selon les instructions sur le dessin. Pour un résultat précis, mesurez-vous sans vêtements, c’est-à-dire directement sur la peau. Le mètre ruban doit être plaqué fermement contre votre peau mais sans s’enfoncer.

WOMEN PANTALONS

BE-FR-ES DE-NL-PL-HR-IT UK Tailleomtrek in cm (B) Tailleomtrek in inches (B) Tussenbeenlengte in cm (C) Tussenbeenlengte in inches (C) Heupomtrek in cm (E) Heupomtrek in inches (E)
BE-FR-ES-PT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Tour de taille en cm (B) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118
Tour de taille en pouces (B) 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46
Longueur d'entrejambe en cm (C) 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86
Longeur d'entrejambe en pouces (C) 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34
Tour de hanches en cm (E) 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-125 125-131
Tour de hanches en pouces (E) 34-36 36-37 37-39 39-41 41-42 42-44 44-45 45-47 47-49 49-52

WOMEN VESTES - T-SHIRTS - POLOS

TAILLES Borstomtrek in cm (A) Borstomtrek in inches (A)
TAILLES XS S M L XL 2XL
Tour de poitrine en cm (A) 74-82 82-90 90-98 98-106 107-119 120-132
Tour de poitrine en pouces (A) 29-32 32-35 35-39 39-42 42-47 47-52

KIDS SWEAT-SHIRTS

TAILLES 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
ÂGE 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Tour de poitrine en cm (A) -56 56-61 61-64 64-71 71-78 78-86
Tour de poitrine en pouces (A) -22 22-24 24-25 25-28 28-31 31-34
Longeur totale en cm (D) -104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164
Longeur totale en pouces (D) -41 41-46 46-50 51-55 56-60 60-65

KIDS PANTALONS

TAILLES 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ÂGE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tour de taille en cm (B) 57-58 58-59,5 59,5-61 61-62,5 62,5-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76
Tour de taile en pouces (B) 22-23 23-23,5 23,5-24 24-24,5 24,5-25 25-26 26-27 27-27,5 27,5-28 28-29 29-30
Longeur totale en cm (D) 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
Longeur totale en pouces (D) 39-41 41-43 44-46 46-48 48-50 51-53 53-55 56-57 58-60 60-62 63-65

A = TOUR DE POITRINE
B = TOUR DE TAILLE
C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE

- Standard = 81-86 cm/32-34”
- Minus* = 75-80 cm/30-31”
- Plus* = 87-92 cm/34-36”

D = LONGUEUR TOTALE

- Standard = 180-188 cm/71-74”
- Minus* = 172-180 cm/68-71”
- Plus* = 188-196 cm/74-77”

Prenez vos mensurations selon les instructions sur le dessin. Pour un résultat précis, mesurez-vous sans vêtements, c’est-à-dire directement sur la peau. Le mètre ruban doit être plaqué fermement contre votre peau mais sans s’enfoncer.
Mesurez votre tour de poitrine (A) à l'endroit le plus large.
Mesurez votre tour de taille (B), là où vous portez normalement votre pantalon.

*Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes:

  • de la taille 40 jusqu’à la taille 54 (BE-FR-ES-PT)
  • de la taille 46 jusqu’à la taille 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
  • de la taille C46 jusqu'à la taille C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
  • de la taille 31 jusqu’à la taille 43 (UK)

Les tailles plus grandes et plus petites peuvent être fabriquées sur demande et avec un supplément de prix.

SAFETY PANTALONS

BE-FR-ES DE-NL-PL-HR-IT UK Tailleomtrek in cm (B) Tailleomtrek in inches (B)
  XS S M L XL 2XL 3XL
BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66
UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52
Tour de taille en cm (B) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de tailles en pouces (B) 28-29 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53

SAFETY COTTES À BRETTELES

BE-FR-ES DE-NL-PL-HR-IT UK Tailleomtrek in cm (B) Tailleomtrek in inches (B) Totale lengte in cm (D) Totale lengte in inches (D)
BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66
UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52
Tour de taille en cm (B) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135 135-141
Tour de taille en pouces (B) 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53 53-56
Longeur totale en cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188
Longueur totale en pouces (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74

SAFETY VESTES - SWEAT-SHIRTS

MAAT

Borstomtrek in cm (A) Borstomtrek in inches (A) Totale lengte in cm (D) Totale lengte in inches (D)
TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL
Tour de poitrine en cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141
Tour de poitrine en pouces (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56
Longueur totale en cm (D) 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188
Longueur totale en pouces (D) 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74
 

SAFETY T-SHIRTS - POLOS

TAILLES Borstomtrek in cm (A) Borstomtrek in inches (A)
TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour de poitrine en cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
Tour de poitrine en pouces (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54 54-57

SAFETY COMBINAISONS

TAILLES

Borstomtrek in cm (A) Borstomtrek in inches (A) Totale lengte in cm (D) Totale lengte in inches (D)
TAILLES XS S M L XL 2XL 3XL
Tour de poitrine en cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141
Tour de poitrine en pouces (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56
Longueur totale en cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188
Longueur totale en pouces (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74